No. | 市町村名 | 配布可能枚数 | ||
1週間 | 2週間 | 1か月 | ||
1 | 松山市 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
2 | 今治市 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
3 | 宇和島市 |
5,000 |
8,000 | 10,000 |
4 | 八幡浜市 | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
5 | 新居浜市 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
6 | 西条市 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
7 | 大洲市 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
8 | 伊予市 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
9 | 四国中央市 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
10 | 東温市 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
11 | 松前町 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
12 | 砥部町 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
13 | 西予市 | ※要相談 | ||
14 |
上島町 |
|||
15 | 久万高原町 | |||
16 | 内子町 | |||
17 | 伊方町 | |||
18 | 松野町 | |||
19 | 鬼北町 | |||
20 | 愛南町 |
配布条件・取扱部数等により、単価が異なる場合がございます。
集合住宅のみ、公市営団地、富裕層世帯のみ等のセグメント配布、別途ご相談承ります。
お気軽にご相談ください。下記表は基本単価になります。
No. | 市町村名 | 単配(全戸配布) | 一戸建て指定 | 企業・店指定 | 併配 |
1 | 松山市 |
5.0 |
+3.0 | ※要相談 | −2.0 |
2 | 今治市 | 8.0 | ※要相談 | ||
3 | 宇和島市 | 15.0 | |||
4 | 八幡浜市 | 15.0 | |||
5 | 新居浜市 | 10.0 | |||
6 | 西条市 | 8.0 | |||
7 | 大洲市 | 10.0 | |||
8 | 伊予市 | 7.0 | |||
9 | 四国中央市 | 20.0 | |||
10 | 東温市 | 6.0 | |||
11 | 松前町 | 6.0 | |||
12 | 砥部町 | 6.0 | |||
13 | 西予市 | ※要相談 | |||
14 | 上島町 | ||||
15 | 久万高原町 | ||||
16 | 内子町 | ||||
17 | 伊方町 | ||||
18 | 松野町 | ||||
19 | 鬼北町 | ||||
20 | 愛南町 |
※すべて税別価格です。
※基本単価はA4以下のペラチラシとなります。他は別途ご相談下さい。
※松山市内、旧北条市、下伊台、食場町、久谷町等、市内を大きく遠ざかるエリアは
基本対応致しておりません。別途ご相談・対応となります。